济宁焦点看房团
基本信息
![](https://t1-res.focus-img.cn/front-pc/module/lpdetail-main-clue/img/detail-btn-new.png?1676515125656)
楼盘名称:
奉源·金河湾
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板塔结合,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济宁奉源房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
金乡县 金城路与西关大街交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2015-07-09 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-06-11 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-05-13 | 3200.0元/m² | |||
2015-04-14 | 3200.0元/m² | |||
2015-03-18 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-02-15 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-01-14 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-12-16 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-11-19 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-10-22 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-09-24 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-08-21 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-07-30 | 3200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-07-09 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-06-11 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-05-14 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-04-17 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-03-19 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-02-19 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-01-22 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-26 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-11-27 | 3600.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-11-07 | 3600.0元/m² | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | |
2013-10-10 | 3500.0元/m² | |||
2013-08-28 | 3500.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
从金乡汽车站向南步行约5分钟即到。
规划信息
占地面积:
80000平方米
建筑面积:
160000平方米
容积率:
2
绿化率:
37%
停车位:
地下停车位
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1000
物业公司:
济宁(奉源)青蓝物业服务有限公司
物业费:
1.0元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
医院:金乡中医院、金乡县人民医院 交通:金乡汽车站 学校:西关小学 购物:苏果超市、中心街 休闲广场、双语幼儿园、老年活动中心、星级酒店、商业街。
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
奉源·金河湾是济宁奉源房地产开发有限公司开发的集商业、住宅于一体的综合性数字化智能小区。项目位于金乡县核心位置,西邻西关大街,东至南店子街,北依美丽的金马河,宽阔的金城路将小区分为南北两个片区。同时改造后的金马河畔,成为小区居民的天然氧吧和休闲娱乐的去处。小区交通便利,周边配套齐全,有金乡中医院、汽车站、西关小学、苏果超市等能够满足您在医疗、教育、购物等多方面的需求。 小区总占地面积近120亩,总建筑面积达16万平方米,共18栋楼,北片区由一栋星级酒店,11栋小高层组成,南片区由一栋高档写字楼和5栋小高层住宅组成,金城路两侧是我们长达500米的黄金商业街,同时拥有18米的超宽停车位,小区共有三个大门,分别位于金城路和滨河路上,居民出入非常方便。 项目整体采用新古典注意建筑风格,小区楼高30米左右,楼间距在40米以上,宽达到55米,充分保障了每家每户的通风采光不受影响,小区的绿化高达40%,也就是说小区内有将近50亩地是做了绿化,您购买的不仅是简单的居处,而是在花园里安了一个家,让您体会到出则繁华、入则宁静的惬意生活。 小区内配套设施齐全,有休闲广场、双语幼儿园、老年活动中心,并且每户居民都能享受到24热水供应;完善的智能系统,红外线监控系统,可视对讲系统,煤气探测系统等为您生活的安全提供了保障,使居民的生活更加安全、舒心。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名