济宁焦点看房团
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
康城丽景
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
科技住宅
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济宁欧凯龙置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
任城区 红星美凯龙东临
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-03-29 | 7000.0元/m² | 康城丽景二期剩余房源为11#楼90多平方的A户型,均为中户,剩余房源楼层均在24层以上,总剩余房源不足10套,其余全部售罄;在售房源均价7000元/㎡;工程进度方面:一期做小区内景观,二期已封顶;车位在售,7万元一个;二期交房时间预计在2018年7月底。 | ||
2016-12-09 | 6200.0元/m² | 高层在售均价6200元/平方米,接受一次性付款,公积金贷款及商业按揭贷款。 | ||
2016-10-31 | 6240.0元/m² | 高层在售均价6240元/平方米,接受一次性付款,公积金贷款及商业按揭贷款。 | ||
2016-10-08 | 6240.0元/m² | 均价6240元/平方米,支持一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭。 | ||
2016-09-26 | 6240.0元/m² | 康城丽景13号楼沿街全部售完,11号楼只剩90多平的房源,目前均价6240元/平方米。 | ||
2016-09-05 | 6200.0元/m² | 一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭 | ||
2016-08-29 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-08-22 | 6200.0元/m² | 按揭|贷款 | ||
2016-08-17 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-08-10 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-08-02 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-07-28 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-07-19 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-07-13 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-07-05 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-06-30 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-06-22 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-06-15 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-06-08 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-05-30 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-05-25 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-05-18 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-05-03 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-04-25 | 6200.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-04-13 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-04-05 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-03-30 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-03-17 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-03-07 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-02-14 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-01-28 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2016-01-07 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-12-23 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-12-10 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-11-24 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-11-10 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-10-29 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-10-12 | 6000.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-09-22 | 6000.0元/m² | 一次性全款|住房公积金|商业按揭 | ||
2015-08-20 | 6000.0元/m² | 一次性全款|住房公积金|商业按揭 | ||
2015-08-07 | 6000.0元/m² | 一次性全款|住房公积金|商业按揭 | ||
2015-07-29 | 4480.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-07-02 | 4480.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-06-11 | 4480.0元/m² | 一次性付款|分期付款 | ||
2015-05-20 | 4480.0元/m² | 一次性付款分期付款 | ||
2015-04-27 | 4480.0元/m² | 一次性付款分期付款 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
红星美凯龙(公交站):26路;46路;66路/K66路右环(高新环线);66路/K66路左环(高新环线);106路;C601路;C602路;C605路;舜泰园小区(公交站):101路;102路;301路;永旺购物中心(公交站):6路;30路;35路/35路西线;46路;66路/K66路右环(高新环线);66路/K66路左环(高新环线);101路;102路...;东岳专用汽修厂(公交站):66路/K66路右环(高新环线);66路/K66路左环(高新环线);东岳专用汽车厂(公交站):26路;46路;106路;贵和购物中心(公交站):35路/35路西线;丰泰园小区北门(公交站):301路;贵和购物广场(公交站):6路;26路;30路;35路/35路西线;66路/K66路右环(高新环线);66路/K66路左环(高新环线);103路/K103路;106路;济宁书城(公交站):12路/K12路;20路/K20路;22路;66路/K66路右环(高新环线);66路/K66路左环(高新环线);69路(高新区三线);丰泰中学(公交站):28路;
交通方式:
乘坐6路、30路、66路、68路、101路、102路、103路、301路到永旺购物中心下车,乘坐26路、46路、106路到红星美凯龙下车。
规划信息
占地面积:
53800平方米
建筑面积:
172000平方米
容积率:
2.5
绿化率:
40%
停车位:
地下停车位,7万一个,车位配比基本达到1:1。
楼栋总数:
7
总户数:
799
物业公司:
暂无资料
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:任城区实验小学、济宁学院附属小学、济宁市实验中学、济宁学院附属中学、育才中学 综合商场:永旺购物中心、贵和购物广场 幼稚园:金色摇篮洸河中心婴幼园、金福娃幼儿园 银行:中国银行、建设银行、农业银行、工商银行、交通银行、济宁银行 医院:人民医院北院区、济宁市妇女儿童医院、济宁市第二人民医院 休闲娱乐设施:任城湿地公园、新世纪广场 小区公园绿化、娱乐健身设施、超市等。
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
康城丽景位于济宁市重点打造的金宇路核心商圈核心地段,金宇路与琵琶山路交汇处济宁红星美凯龙东临,由济宁欧凯龙置业有限公司开发,总建筑面积约17万㎡,采用简约新古典建筑风格,提炼新古典装饰艺术派建筑的精髓。 康城丽景采用低密度规划设计,仅用少量土地建筑房子,把大面积的土地留给休闲、绿化景观。社区分为两个组团,每个组团都拥有独立的公共绿化空间和邻里共享空间。 康城丽景户型,面积从90-160㎡悦享二居到奢华四居,全部采用经典五明设计。 康城丽景,5米架空层主题泛会所,将架空层引入绿意植被、景观小品及休闲小站,成功把室外景观融合在建筑内,提升社区品质,满足城市精英人群的高品质生活需求。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名