济宁焦点看房团
基本信息

楼盘名称:
海情康城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,商务公寓
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板塔结合,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
济宁海情置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
兖州区 兖州市西城区新市委东南
销售信息
| 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
兖房开预字【2012】第0001号 | 2012-01-11 | 3号楼,4号楼,7号楼,11号楼,16号楼,17号楼,18号楼 |
价格信息 变价通知
| 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
|---|---|---|---|---|
2019-09-10 | 价格待定 | |||
2019-08-28 | 价格待定 | |||
2019-08-23 | 价格待定 | |||
2019-08-15 | 价格待定 | |||
2019-08-08 | 价格待定 | |||
2019-07-31 | 价格待定 | |||
2019-07-23 | 价格待定 | |||
2019-07-16 | 价格待定 | |||
2019-07-09 | 价格待定 | |||
2019-06-26 | ||||
2019-06-19 | ||||
2019-06-19 | ||||
2019-06-12 | ||||
2019-06-05 | ||||
2019-05-20 | ||||
2019-05-10 | 项目一期、二期已全部售罄,三期尚未开盘 | |||
2019-04-19 | 项目一期、二期已全部售罄,三期尚未开盘 | |||
2019-04-10 | 项目一期、二期已全部售罄,三期尚未开盘 | |||
2019-03-21 | ||||
2019-03-21 | ||||
2019-03-04 | ||||
2019-02-22 | ||||
2019-02-12 | ||||
2019-01-29 | ||||
2019-01-16 | ||||
2019-01-11 | ||||
2018-11-02 | 项目一期、二期已全部售罄,三期尚未开盘,价格待定。 | |||
2016-11-23 | 4800.0元/m² | 海情康城住宅目前均价约4800元/㎡。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2016-10-08 | 4800.0元/m² | 海情康城住宅目前均价约4800元/㎡,购房可享受多重优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2016-09-19 | 4800.0元/m² | 全款、按揭 | ||
2016-09-06 | 4800.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-08-18 | 4800.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-07-25 | 4800.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-07-05 | 4800.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-06-28 | 4800.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-06-14 | 4800.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-05-31 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-05-09 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-04-28 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-03-22 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-03-04 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-02-22 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-02-05 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-01-27 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-01-18 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-01-06 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-12-24 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-12-02 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-11-03 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-10-22 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-10-09 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-09-22 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-09-09 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-08-25 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-08-12 | 4800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-07-16 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭。一次性付款 |
2015-07-09 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2015-05-11 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2015-04-20 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2015-04-14 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2015-04-01 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2015-01-28 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2014-12-03 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-11-25 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-11-19 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-10-29 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-10-23 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-10-15 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-10-09 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-09-30 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-09-01 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-08-28 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-08-06 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | |
2014-07-23 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-07-16 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-07-08 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-07-03 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-06-25 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-05-29 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-05-14 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | |
2014-05-05 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-04-30 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-04-22 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-04-17 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-03-27 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-03-13 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-02-20 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-02-11 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-01-27 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-01-16 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-01-09 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2014-01-02 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2013-12-26 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2013-12-10 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭 |
2013-11-14 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2013-10-31 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2013-10-17 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款 |
2013-10-10 | 5700.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款、分期付款 |
2013-09-18 | 5700.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性付款、分期付款 |
2013-08-09 | 3700.0元/m² | |||
2013-08-01 | 3700.0元/m² | |||
2013-07-04 | 5200.0元/m² | 3700.0元/m² | 4200.0元/m² | |
2013-05-07 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | |
2013-03-25 | 5200.0元/m² | 4200.0元/m² | 3700.0元/m² | 按揭、一次性 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
乘坐K21/16路车到九州方圆站下车即可到达
规划信息
占地面积:
119560平方米
建筑面积:
261877平方米
容积率:
1.84
绿化率:
42.5%
停车位:
1300个车位
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1300
物业公司:
暂无资料
物业费:
1.10元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
公共项目:政府办公,市委党校,圣德酒店 教育配套:兖州实验小学、兖州一中、孔子学府 幼稚园:海情康城幼儿园 文化休闲:市政广场 医疗配套:人民医院 银行:工行、农行、交行 餐厅:龙桥美食街 小区配套的幼儿园与社区服务,停车场,健身设施,沿街商业区,超市娱乐场所等。
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
海情·康城项目是由青岛亚星集团投资,济宁海情置业开发,地处兖州新城区的行政与文化中心。项目总建筑面积约26万平方米,是集商业、住宅、配套服务于一体的大型综合社区。社区绿化率高达42.5%,同时规划有5100平方米的社区专属小学和1800平方米的社区幼儿园。拥有目前兖州的15000平方米中心景观园林,整体园林景观按照七日七生活主题用心规划,首创“七彩绿氧公园”新型社区概念。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名



