济宁焦点看房团
基本信息
楼盘名称:
汇富名邸
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
复合地产
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
济南汇富建设开发集团
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
金乡县 文化路和文峰路交汇处西南
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 4500.0元/m² | |||
2015-07-23 | 3500.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-06-23 | 3500.0元/m² | 按揭|全款 | ||
2015-05-27 | 3500.0元/m² | 一次性付款/分期付款/银行按揭 | ||
2015-04-29 | 3500.0元/m² | 一次性付款/分期付款/银行按揭 | ||
2015-04-07 | 3500.0元/m² | 一次性付款/分期付款/银行按揭 | ||
2015-03-12 | 3500.0元/m² | 一次性付款/分期付款/银行按揭 | ||
2015-02-11 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-01-14 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-12-16 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-11-19 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-10-22 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-09-16 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-08-20 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-07-22 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-06-25 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-05-27 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-04-29 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-04-09 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-03-12 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-02-11 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-01-15 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-24 | 3500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-11-27 | 3700.0元/m² | 3500.0元/m² | 3300.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2013-11-07 | 3700.0元/m² | 3500.0元/m² | 3300.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2013-10-10 | 3700.0元/m² | 3500.0元/m² | 3300.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2013-09-11 | 3700.0元/m² | 3500.0元/m² | 3300.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2013-08-19 | 3700.0元/m² | 3500.0元/m² | 3300.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
乘坐1路车到汇富名邸下车。
规划信息
占地面积:
66667平方米
建筑面积:
200000平方米
容积率:
2.57
绿化率:
35.11%
停车位:
共有机动车位427位
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
1000
物业公司:
济南汇富建设开发集团
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:金师附小、怡园小学、实验中学、金乡一中 综合商场:中大购物、诚信购物 银行:中国工商银行、中国建设银行 餐厅:金龟馅饼 小区公园绿化、娱乐健身设施、超市等。
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
汇富名邸地处金乡城区的核心区域,距离城区中心一步之遥,是金乡名副其实的中央居住区。真正实现了出则繁荣,入则宁静。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名