盛泰广场

400-156-0036 109294

盛泰广场房价 变价通知

最新价格
6600 元/㎡
价格说明:
暂无描述

盛泰广场房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

盛泰广场价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
盛泰广场价格描述
2019-09-10 6600元/㎡
2019-08-28 6600元/㎡ 6600元/平米
2019-08-23 6600元/㎡ 6600元/平米
2019-08-15 6600元/㎡ 6600元/平米
2019-08-08 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-07-31 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-07-23 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-07-16 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-07-12 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-06-26 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-06-20 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-06-12 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-06-05 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-05-17 6600元/㎡ 6600元/㎡
2019-05-10 6600元/㎡ 写字楼均价6600元/㎡,公寓均价5700元/㎡
2019-04-19 6600元/㎡ 写字楼均价6600元/㎡,公寓均价5700元/㎡
2019-04-10 6600元/㎡ 写字楼均价6600元/㎡,公寓均价5700元/㎡
2019-03-21 6600元/㎡
2019-03-04 6600元/㎡
2019-02-22 6600元/㎡
2019-02-12 6600元/㎡ 写字楼均价6600元/㎡,公寓均价5700元/㎡
2019-01-17 6600元/㎡
2019-01-16 6600元/㎡
2018-09-16 6600元/㎡
2018-09-15 6600元/㎡
2018-08-11 6500元/㎡
2018-07-19 6700元/㎡ 写字楼销售均价6700元/㎡,公寓销售均价5700元/㎡。
2018-07-11 6700元/㎡ 写字楼均价6700元/㎡,公寓均价5700元/㎡
2018-07-04 6700元/㎡ 写字楼均价6700元/㎡,公寓均价5700元/㎡,商铺均价约30000元/㎡。
2016-12-09 6500元/㎡ 二期C、D座住宅在售均价约6500元/㎡,户型面积区间为121-132平米。
2016-11-28 6500元/㎡ 高层住宅均价约6500元/㎡,购房享优惠,具体需咨询售楼处。目前购房可选择全款、住房公积金或商业贷款的付款方式。
2016-10-08 5555元/㎡ 高层住宅现房5555元/平米起,均价6500元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。
2016-09-21 5555元/㎡ 高层住宅现房5555元/平米起,均价6500元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。
2016-06-21 5555元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-05-24 5555元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-04-25 5555元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-03-30 5555元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-03-08 5555元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2015-11-30 5555元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2015-10-21 5555元/㎡ 全款/按揭/公积金
2015-09-22 5555元/㎡ 全款/按揭/公积金
2015-09-11 5555元/㎡ 全款/按揭/公积金
2015-08-10 6000元/㎡ 5555元/㎡ 全款/按揭/公积金
2015-07-09 5555元/㎡ 全款/按揭/公积金
2015-06-10 6500元/㎡ 5555元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-05-12 5555元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-05-05 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-04-01 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-01-28 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭、一次性付款
2014-12-03 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-11-25 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-11-19 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-11-05 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-10-23 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-10-09 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-09-01 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-08-28 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-08-06 8000元/㎡ 6800元/㎡  
2014-07-23 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-07-16 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-07-08 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-07-03 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-06-25 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-06-11 8000元/㎡ 6800元/㎡  
2014-06-05 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-05-29 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-05-14 8000元/㎡ 7000元/㎡ 6800元/㎡  
2014-05-05 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-04-22 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-04-17 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-03-27 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-03-13 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-02-20 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-02-11 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-01-27 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-01-16 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-01-09 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2014-01-02 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2013-12-26 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2013-12-19 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭
2013-11-14 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭、一次性付款
2013-10-31 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭、一次性付款
2013-10-17 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭、一次性付款
2013-10-10 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭、一次性付款、分期付款
2013-09-18 8000元/㎡ 6800元/㎡ 按揭、一次性付款、分期付款
2013-09-05 8000元/㎡ 6800元/㎡  
2013-08-29 8000元/㎡ 6800元/㎡  
2013-07-31 8000元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-07-04 8000元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-06-17 8000元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-12-12 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-11-22 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-11-08 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-31 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-22 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-17 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-10 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-28 6500元/㎡ 6400元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-25 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-18 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-07-04 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-06-20 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-06-06 6500元/㎡ 6200元/㎡ 6000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-04-23 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2011-08-16 6200元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比