怡和花园

400-156-0036 109299

基本信息

综合评价: 3.7
楼盘名称: 怡和花园 建成年代: 暂无数据
物业类型: 普通住宅 项目特色: 暂无数据
建筑类型: 板楼 , 多层 , 小高层 装修标准: 暂无数据
产权年限: 70年 装修情况: 毛坯
开发商: 兖州市惠民城建投资有限公司 环线位置: 暂无数据
投资商: 暂无数据
品牌商: 暂无数据
楼盘地址: 牛王桥西北侧

销售信息

销售状态: 售罄
开盘时间: 2013年07月27日 开盘提醒 交房时间: 2013年12月
售楼地址: 兖州市牛王立交桥西北侧 售楼电话: 4001560036-109299
预售许可证:
预售许可证
获取时间
绑定楼栋
兖房开预字【2011】第0030号 2011-11-04 预售许可范围内

价格信息 变价通知 查看更多

价格评价: 3.8
记录时间
历史高价
均价
历史低价
价格描述
2018-07-20 5300元/㎡ 住宅均价约5300元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-11-23 4400元/㎡ 怡和花园住宅均价约4400元/㎡。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-10-19 4400元/㎡ 怡和花园住宅均价约4400元/㎡。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-10-08 4400元/㎡ 怡和花园住宅目前均价约4400元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-09-29 4400元/㎡ 怡和花园住宅目前均价约4400元/㎡,购房可享受多重优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-09-01 4400元/㎡ 按揭、全款
2016-08-18 4400元/㎡ 按揭、全款
2016-07-25 4400元/㎡ 按揭、全款
2016-07-05 4400元/㎡ 按揭、全款
2016-06-28 4400元/㎡ 按揭、全款
2016-06-14 4400元/㎡ 按揭、全款
2016-05-31 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-05-09 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-04-28 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-04-19 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-22 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-16 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-29 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-14 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-02 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-01-18 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-01-06 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-12-24 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-12-02 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-11-03 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-10-22 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-10-09 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-09-22 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-09-17 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-08-25 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-08-12 4400元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-07-30 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-07-16 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-07-09 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2015-05-11 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-04-14 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-04-01 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-01-28 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、一次性付款
2014-12-17 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、一次性付款
2014-12-03 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-11-25 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-11-19 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-11-04 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-10-23 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-10-15 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-10-09 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-09-30 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-09-01 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-08-28 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-08-06 4000元/㎡ 3100元/㎡  
2014-07-23 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-07-16 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-07-08 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-07-03 4000元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-06-25 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-06-11 4000元/㎡ 3700元/㎡  
2014-06-05 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-05-29 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-05-14 4000元/㎡ 3700元/㎡  
2014-05-05 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-04-30 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-04-22 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-04-17 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-04-09 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-03-27 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-03-13 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-02-20 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-02-11 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-01-27 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-01-16 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-01-09 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-01-02 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2013-12-26 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2013-12-19 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2013-11-14 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2013-10-31 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2013-10-10 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性、分期付款
2013-09-18 4000元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款、分期付款
2013-09-05 4000元/㎡ 3700元/㎡  
2013-08-22 4000元/㎡ 3700元/㎡  
2013-08-15 4000元/㎡ 3700元/㎡  
2013-08-09 4000元/㎡ 3700元/㎡  
2013-07-30 4000元/㎡ 3700元/㎡ 层差50元
2013-07-04 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡  
2013-06-26 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡  
2013-05-07 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡  
2013-02-20 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2013-01-15 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-12-13 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-12-06 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-11-28 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-11-22 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-11-13 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-11-08 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-10-31 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-10-23 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-10-17 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2012-10-11 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-10-10 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-09-29 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-09-26 4900元/㎡ 4500元/㎡ 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-09-19 4500元/㎡ 4200元/㎡ 3900元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-09-11 4500元/㎡ 4200元/㎡ 3900元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-08-13 4500元/㎡ 4200元/㎡ 3900元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-07-18 4500元/㎡ 4200元/㎡ 3900元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-06-20 4500元/㎡ 4200元/㎡ 3900元/㎡ 一次性付款/银行按揭/首付30%
2012-05-24 4200元/㎡ 一次性付款/银行按揭,首付30%
2011-12-08 4500元/㎡ 4200元/㎡ 3900元/㎡ 一次性付款/银行按揭,首付30%
2011-11-03 4500元/㎡ 4200元/㎡ 3900元/㎡ 一次性付款/银行按揭分期付款,首付30%

交通信息

交通评价: 3.7
轨道交通: 暂无数据
公交路线: 暂无数据
交通方式: 27路、4路,18路牛王桥处下车

规划信息

占地面积: 156759平方米 建筑面积: 34487平方米
容积率: 1.82 绿化率: 30%
停车位: 地下车位,比例为1:1 楼栋总数: 暂无数据
总户数: 2332 物业公司: 兖州中天物业公司
物业费: 0.96元/平方米.月
物业费描述: 暂无数据
周边配套: 教育环境: 兖州一中,重点小学,为孩子成才加速度 医疗卫生: 人民医院 商业环境: 银座百货,金融广场,成熟商圈,缔造繁华居住区。 内部配套设施健全。 两个专属幼儿园开始,3500平方米星级会所。为情趣相同者搭建平台,将个层次的人群聚合在一起,谈笑人间世事。30000平方米“怡和.金街”,阅尽世间繁华。
学校: 暂无数据
内部配套: 暂无数据
建材设备: 暂无数据
供暖方式: 暂无数据

楼盘简介

怡和花园项目位于兖州市牛王桥西北侧 ,项目包括10幢11至17层高无装修住宅楼,由兖州大型国有企业惠民城建 有限公司 建设,企业本着打造和谐人居的理念,在新老城区 地带,牛王立交桥北侧,总建筑面积达65万平方米的宏大社区,住宅部分由56栋电梯高层建筑组成,社区配套面积十余万平方米。

帮我选房

请输入正确的手机号
请同意相关协议
预约免费看房
您的手机号将被提供给置业顾问,以便对方联系您,并为您定制看房服务

怡和花园地图

怡和花园

热门楼盘

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比