华都金色兰庭

400-156-0036 109511

华都金色兰庭房价 变价通知

最新价格
9169 元/㎡
价格说明:
普通住宅均价:9169元/m²

华都金色兰庭房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

华都金色兰庭价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
华都金色兰庭价格描述
2021-11-20 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-10-11 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-08-09 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-07-12 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-06-29 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-06-15 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-05-31 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-05-17 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-05-13 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-03-08 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2021-02-19 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2020-11-18 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2020-10-30 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2019-10-14 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2019-09-30 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2019-09-10 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2019-08-28 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/平米
2019-08-23 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/平米
2019-08-15 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/m²
2019-08-09 9169元/㎡ 普通住宅均价:9169元/平米
2019-07-31 9169元/㎡ 普通住宅均价: 9169元/m²
2019-07-23 9616元/㎡ 普通住宅均价: 9169元/m²
2019-07-16 9169元/㎡ 普通住宅均价: 9169元/m²
2019-07-09 9009元/㎡ 普通住宅均价: 9009元/m²
2019-06-27 7300元/㎡ 普通住宅均价: 7300元/m²
2019-06-19 7300元/㎡ 普通住宅均价: 7300元/m²
2019-06-12 7300元/㎡ 普通住宅均价: 7300元/m²
2019-06-12 7300元/㎡ 普通住宅均价: 7300元/m²
2019-06-05 7300元/㎡ 普通住宅均价: 7300元/m²
2019-05-20 7300元/㎡ 普通住宅均价: 7300元/m²
2019-05-15 7300元/㎡ 普通住宅均价: 7300元/m²
2019-05-10 7300元/㎡ 一房一价,均价7300元/平米
2019-04-19 7300元/㎡ 一房一价,均价7300元/平米
2019-04-10 7300元/㎡ 一房一价,均价7300元/平米
2019-03-21 7300元/㎡ 一房一价,均价7300元/平米
2019-03-04 7300元/㎡ 一房一价,均价7300元/平米
2019-02-26 7700元/㎡
2018-11-22 7700元/㎡ 一房一价,均价7700元/平米
2018-09-06 7700元/㎡
2018-08-11 7300元/㎡
2018-07-20 9500元/㎡ 兰庭街沿街商铺在售,不足十套,均价9500元/㎡。
2018-07-12 9500元/㎡ 兰庭街沿街商铺在售,不足十套,均价9500元/㎡。
2018-07-05 9500元/㎡ 不足十套,均价9500元/㎡。
2017-03-28 10000元/㎡ 华都新品香堤处于蓄客阶段,香堤规划区块为北外环路北,洸府河西侧地块,与金色兰庭一路之隔,现香堤面向全城进行VIP客户办理。华都·金色兰庭三期四期住宅房源全部售完,目前底商在售,商铺均价10000元/㎡,优惠交5万抵10万,剩余五十套左右。
2016-12-06 10000元/㎡ 商铺均价10000元/㎡,接受一次性付款及商业按揭贷款。
2016-11-24 5600元/㎡ 高层在售均价5600元/平方米,接受一次性付款,公积金贷款及商业按揭贷款。
2016-10-14 5600元/㎡ 高层在售均价5600元/平方米,接受一次性付款,公积金贷款及商业按揭贷款。
2016-10-08 5600元/㎡ 均价5600元/平方米,支持一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭。
2016-09-21 5600元/㎡ 项目支持一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭,高层在售均价5600元/平方米。
2016-09-05 5600元/㎡ 一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭
2016-08-24 5600元/㎡ 按揭|贷款
2016-08-18 5600元/㎡ 按揭|贷款
2016-08-11 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-08-03 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-07-28 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-07-19 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-07-13 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-07-05 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-06-30 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-06-22 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-06-15 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-06-08 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-06-02 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-05-25 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-05-18 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-05-10 5600元/㎡ 按揭|全款
2016-05-03 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-04-25 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-04-19 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-04-13 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-04-05 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-03-30 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-03-24 5400元/㎡ 按揭|全款
2016-03-16 5400元/㎡ 按揭|全款
2016-03-03 5400元/㎡ 按揭|贷款
2016-02-14 5400元/㎡ 按揭|全款
2016-01-28 5400元/㎡ 按揭|全款
2016-01-07 5400元/㎡ 按揭|全款
2015-12-17 5400元/㎡ 按揭|全款
2015-12-03 5400元/㎡ 按揭|全款
2015-11-18 5400元/㎡ 按揭|全款
2015-11-05 5400元/㎡ 按揭|全款
2015-10-29 5400元/㎡ 按揭|全款
2015-10-12 5400元/㎡ 按揭|全款
2015-09-22 5400元/㎡ 按揭|全款
2015-09-01 5400元/㎡ 7#楼,90-140平左右,均价5400元/平左右
2015-08-27 5500元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-08-07 5500元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-08-06 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-07-16 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-06-24 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-06-03 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-05-13 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-04-20 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-03-16 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-01-12 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-12-25 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-11-13 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-10-15 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-09-11 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-08-05 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-07-02 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-06-03 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-05-07 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-04-01 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-03-12 5700元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-02-12 5700元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2014-01-03 5700元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2013-12-05 5700元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2013-11-19 5700元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2013-10-21 5700元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2013-09-26 5700元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭|分期付款
2013-09-22 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-09-11 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-08-22 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-07-22 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-07-04 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-05-30 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-05-06 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-04-18 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-03-21 5600元/㎡ 一次性付款、按揭付款
2013-03-01 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-02-21 5300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-01-17 5300元/㎡  
2012-12-06 5300元/㎡  
2012-11-22 5300元/㎡  
2012-11-07 5300元/㎡  
2012-10-25 5300元/㎡  
2012-10-17 5300元/㎡ 4900元/㎡  
2012-10-10 5300元/㎡ 4900元/㎡  
2012-09-29 5300元/㎡ 4900元/㎡  
2012-09-27 5300元/㎡ 4900元/㎡  

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比