基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 太白国际 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 商务公寓 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 板楼 , 板塔结合 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 济宁新野房地产开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 太白路与环城西路交叉口南50米。 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2016年06月25日 开盘提醒 | 交房时间: | 2016年12月01日 |
售楼地址: | 任城区太白路与环城西路交叉口南50米 | 售楼电话: | 4001560036-109513 |
济房开预字[2016]第32号 | 2016-06-01 | 6# |
济房开预字[2015]第42号 | 2015-10-30 | 3# |
济房开预字[2014]第17号 | 2014-05-01 | 2#、4#、7# |
济房开预字【2013】第72号 | 2013-10-01 | 8#楼 |
济房开预字【2013】第024号 | 2013-04-27 | 9号楼和10号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2019-06-26 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-06-19 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-06-12 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-06-05 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-05-20 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-05-10 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-04-19 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-04-12 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-04-01 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡。付款方式可选择一次性全款、商业按揭。 | ||
2019-03-21 | 6600元/㎡ | |||
2019-03-04 | 6600元/㎡ | |||
2019-02-22 | 6600元/㎡ | |||
2019-02-12 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-01-29 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-01-16 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2019-01-11 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡ | ||
2018-11-23 | 6600元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6600元/㎡。付款方式可选择一次性全款、商业按揭。 | ||
2018-10-12 | 6700元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6700元/㎡。付款方式可选择一次性全款、商业按揭。 | ||
2018-09-25 | 6700元/㎡ | 太白国际SOHO公寓目前均价约6700元/㎡,购房可享受多重优惠。付款方式可选择一次性全款、商业按揭。 | ||
2016-12-13 | 7700元/㎡ | 太白国际高层住宅目前均价约7700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2016-11-29 | 7700元/㎡ | 太白国际高层住宅目前均价约7700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2016-11-14 | 7700元/㎡ | 太白国际高层住宅目前均价约7700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2016-10-26 | 7700元/㎡ | 太白国际高层住宅目前均价约7700元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2016-10-08 | 7600元/㎡ | 太白国际高层住宅目前均价约7600元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。 | ||
2016-09-23 | 7600元/㎡ | 全款、按揭 | ||
2016-09-12 | 7600元/㎡ | 全款、按揭 | ||
2016-09-01 | 7600元/㎡ | 按揭、全款 | ||
2016-08-18 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-08-10 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-07-20 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-06-21 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-06-13 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-05-23 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-04-25 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-03-29 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-03-11 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-02-14 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2016-01-19 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2015-12-21 | 7600元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2015-12-02 | 7600元/㎡ | |||
2015-11-04 | 7600元/㎡ | |||
2015-09-30 | 7600元/㎡ | |||
2015-09-25 | 8300元/㎡ | 7600元/㎡ | 6700元/㎡ | 2万抵4万,3万抵6万 |
2015-08-10 | 8300元/㎡ | 7600元/㎡ | 6700元/㎡ | 2万抵4万,3万抵6万 |
2015-04-08 | 7500元/㎡ | |||
2015-03-10 | 7500元/㎡ | |||
2015-02-25 | 7500元/㎡ | |||
2015-02-10 | 7500元/㎡ | |||
2015-01-28 | 7500元/㎡ | 住宅均价7500元/平 商业6200元/平 | ||
2015-01-20 | 7500元/㎡ | |||
2015-01-05 | 7500元/㎡ | |||
2014-12-25 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-12-04 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-11-04 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-10-15 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-09-25 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-09-04 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-08-20 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-07-24 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-07-09 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-06-25 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-06-11 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-05-29 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-05-15 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2014-04-14 | 7500元/㎡ | 7000元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | |
2014-03-28 | 7500元/㎡ | 7000元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | |
2014-02-11 | 7500元/㎡ | 7000元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | |
2013-12-22 | 7500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-11-12 | 7500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-10-08 | 7500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-09-08 | 7500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-08-01 | 7500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-07-23 | 7500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-06-23 | 7500元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2013-05-16 | 7400元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-04-03 | 7400元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2013-03-22 | 7400元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-02-18 | 7000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-01-16 | 7500元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2013-01-15 | 7000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-12-10 | 7000元/㎡ | 一次性付款,银行按揭 |
规划信息
占地面积: | 54964平方米 | 建筑面积: | 210241平方米 |
容积率: | 3.78 | 绿化率: | 32% |
停车位: | 总共939辆(地上281辆,地下658辆) | 楼栋总数: | 9 |
总户数: | 1585 | 物业公司: | 第一太平戴维斯 |
物业费: | 1.3元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 中小学:永丰街中心小学、十五中、霍家街小学、一中 综合商场:毗邻太白楼路商圈,自身4万平米购物广场 医院:济医附院、人民医院西院区 休闲娱乐设施:快活林绿地 其他:邻花鸟鱼市场、草桥口商贸街 小区绿化,健身娱乐设施,两层商业即4万平米济宁国际购物广场。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
太白国际项目位于济宁市城中央,太白路商圈核心,占地面积5.49万㎡,规划建筑面积达21万㎡,由10栋17-31层高层组成,将来打造为可容纳1500余户的社区。 项目涵盖了高档住宅、公寓、商业等多种业态。项目商业部分由东区4万㎡济宁国际商业广场和西区3万㎡商业街组成,世界500强之零售巨头沃尔玛的入驻。 景观升级:项目重金为业主筑造济宁市首座空中花园。2万㎡空中花园坐落于项目二层商业裙房顶部,由园林设计团队打造,集生态性、观赏性、游乐性于一体。 科技升级:同时引进净水、软水、户用新风三大健康系统。 服务升级:项目诚聘全球知名商业顾问公司太平戴维斯担当全程顾问服务。对济宁国际购物广场进行统一运营和管理,并对住宅和商务公寓进行物业顾问服务。 项目由济宁市新野房地产开发有限公司投资开发,尚东区自面世至今,获得“齐鲁房地产城市综合体标杆大奖”、济宁“2013中国房地产宜居示范楼盘”等荣誉,成为济宁市人气楼盘之一。