基本信息
综合评价: | 3.6 | ||
楼盘名称: | 罗马假日 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 宜居生态地产 , 公园地产 |
建筑类型: | 塔楼 , 小高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 , 精装修 |
开发商: | 瑞马地产 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 古槐路与327国道交汇处西南。 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2011年10月21日 开盘提醒 | 交房时间: | 2014年07月01日 |
售楼地址: | 位于古槐路与327国道交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-109804 |
济房开预字[2011]第031号 | 2011-08-25 | 预售面积:18963.63平方米,发证日期:2011-7-22 0:00:00 |
价格信息 变价通知查看更多
2018-10-15 | 10000元/㎡ | |||
2015-03-10 | 6200元/㎡ | |||
2015-02-03 | 6200元/㎡ | |||
2015-01-20 | 6200元/㎡ | |||
2015-01-06 | 6200元/㎡ | |||
2014-12-04 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-10-30 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-10-15 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-09-16 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-08-21 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-07-31 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-07-09 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-06-18 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-06-04 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-05-14 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-04-23 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-04-09 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-03-26 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-02-27 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-02-11 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-01-22 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-01-09 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-26 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-11 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-04 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-08-07 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-07-22 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-07-04 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-06-03 | 6200元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-05-06 | 5800元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-03-14 | 5800元/㎡ | |||
2013-02-21 | 5800元/㎡ | 一次性付款/银行按揭 | ||
2013-01-17 | 5800元/㎡ | |||
2012-12-06 | 5800元/㎡ | |||
2012-11-22 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | |
2012-11-08 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | |
2012-10-23 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-17 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-08 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-28 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-25 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-18 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-05 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-07-04 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-06-14 | 7400元/㎡ | 5800元/㎡ | 5700元/㎡ | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-05-23 | 6000元/㎡ | 一次性付款/分期付款 | ||
2012-03-28 | 6000元/㎡ | 一次性付款/分期付款 | ||
2012-03-01 | 7000元/㎡ | 6000元/㎡ | 4000元/㎡ | 一次性付款/分期付款 |
2011-08-24 | 7000元/㎡ | 6000元/㎡ | 4000元/㎡ | 开盘均价5600左右,住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
规划信息
占地面积: | 72000平方米 | 建筑面积: | 190000平方米 |
容积率: | 2.13 | 绿化率: | 41.3% |
停车位: | 地上地下停车位都有,价格暂时未定。 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 1300 | 物业公司: | 暂无资料 |
物业费: | 1.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 教育环境: 济宁师专附属高中,济宁市实验中学,济宁市任城区实验小学 医疗卫生: 济宁安康医院济宁脑血管病医院 商业环境: 济宁亿丰时代广场 休闲娱乐: 会所 罗马假日高档会所、幼儿园、室外游泳池、网球场以及各项健身运动设施等,各项娱乐休闲配套应有尽有。 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
罗马假日总建筑面积约20万平方米,建成后可供1300多户业主居住,是济宁城北新区一个大规模社区。罗马假日以“国际观城市高级公馆”为开发模式定位,立足于人性化设计,采用地中海建筑风格,吸收了南欧建筑热情奔放、自然质朴的特点,规划建造了高层、小高层等多种建筑形态,高档会所、幼儿园、室外游泳池、网球场以及各项健身运动设施等,各项娱乐休闲配套应有尽有。项目共有19种户型,包括两室两厅、三室两厅、四室两厅等多套户型,面积涵盖了80-160㎡等面积段,独立商业街、社区综合楼、社区专属幼儿园等社区配套设施一应俱全。罗马假日由主笔设计过中国高档楼盘北京星河湾、上海星河湾、广州星河湾的美国WY国际设计顾问有限公司与山东同圆设计集团有限公司共同负责建筑设计。