济宁焦点看房团
基本信息
楼盘名称:
龙翔御苑
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
中式地产
建筑类型:
板楼,多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
龙翔房地产公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
任城区 长虹路与327国道交汇处北200米路西
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 5770.0元/m² | |||
2014-03-18 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-02-27 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-01-22 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-19 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-11-28 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-10-17 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-09-26 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-08-27 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-08-15 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-07-16 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-06-26 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-03-12 | 4400.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-02-16 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2013-01-14 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-12-12 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-11-22 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-11-08 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-31 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-23 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-17 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-10 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-28 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-25 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-18 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-05 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-07-05 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-06-20 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-06-06 | 3900.0元/m² | 3900.0元/m² | 3800.0元/m² | 分期付款/一次性付款 |
2012-05-18 | 3800.0元/m² | 均价3800 | ||
2012-03-01 | 4600.0元/m² | 3800.0元/m² | 3000.0元/m² | 一次性付款/分期/银行按揭,首付30% |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
骆楼南(公交站):5路;20路/K20路;301路;环保新型建材厂(公交站):5路;20路/K20路;301路;骆楼(公交站):5路;20路/K20路;301路;华都金色兰庭(公交站):28路;杨楼村(公交站):301路;东方汽修厂(公交站):21路旅游观光线路;华一轻机(公交站):5路;20路/K20路;28路;机电二路(公交站):8路;21路旅游观光线路;301路;杨家河公园(公交站):28路;长虹小区(公交站):5路;20路/K20路;28路;C601路;C605路;
交通方式:
龙翔御苑乘坐20、28路公交车直达。
规划信息
占地面积:
700000平方米
建筑面积:
102209平方米
容积率:
2
绿化率:
40%
停车位:
全部地上停车位,免费
楼栋总数:
10
总户数:
1000
物业公司:
暂无资料
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学、幼稚园、医院 等。 龙翔御苑小区内有休闲健身设施等 。
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
龙翔御苑位于济宁市济北新区仁兴路东段,扼守新区东大门,交通便利,20路28路公交直达社区。龙翔御苑离济北新区商务中心仅2路程。龙翔御苑地段优越,以品质建筑,中式园林营造大型成熟居住板块闹中取静现代中式居住空间。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名