济宁焦点看房团
基本信息
![](https://t1-res.focus-img.cn/front-pc/module/lpdetail-main-clue/img/detail-btn-new.png?1676515125656)
楼盘名称:
凤凰太阳城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
宜居生态地产
建筑类型:
板塔结合,多层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
山东新能源建设有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
任城区 古槐路与新327国道交汇处向西500米路南
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2016-08-18 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-08-10 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-07-20 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-06-21 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-05-23 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-04-25 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-03-29 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-03-11 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-02-14 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2016-01-11 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金 | ||
2015-12-23 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2015-11-25 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2015-10-21 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2015-09-15 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2015-08-18 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2015-07-20 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭 | ||
2015-06-17 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-05-19 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-04-08 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-03-12 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-02-11 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2015-01-20 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-12-25 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-12-10 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-11-13 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-10-22 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-09-28 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-09-11 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-08-21 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-07-31 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-07-09 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-06-18 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-06-04 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-05-14 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-04-23 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-04-09 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-03-25 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-03-12 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-02-27 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-02-11 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-01-27 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-01-15 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2014-01-02 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-18 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-11 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-12-05 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-11-21 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-11-07 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-10-24 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-10-10 | 6500.0元/m² | 一次性付款/分期付款/银行按揭 | ||
2013-09-26 | 7000.0元/m² | 6000.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性付款/分期付款/银行按揭 |
2013-09-17 | 6500.0元/m² | 一次性付款/分期付款/银行按揭 | ||
2013-08-29 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2013-08-15 | 6500.0元/m² | |||
2013-08-06 | 6500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-12-12 | 一期均价5500元/㎡,二期价格未定。 | |||
2012-11-28 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-11-08 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-10-31 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-10-23 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-10-17 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-10-08 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-09-28 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-09-25 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-09-18 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-09-14 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2012-08-06 | 5500.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
煤田地质大厦(公交站):16路/K16路;心酒厂北门(公交站):16路/K16路;晨阳庄园(公交站):16路/K16路;心酒厂(公交站):18路;29路;2901路;C619路;市传染病医院(公交站):16路/K16路;满庄(公交站):18路;29路;2901路;路灯管理所(公交站):36路/K36路;106路;361路/K361路;曹东村(公交站):16路/K16路;济宁学院附属高中(公交站):62路;106路;环城西路口(公交站):302路;
交通方式:
凤凰太阳城乘坐31路、16路、102路、106路公交车至晨阳庄园下车向西500米即到
规划信息
占地面积:
66666平方米
建筑面积:
160000平方米
容积率:
2
绿化率:
45%
停车位:
地下停车位
楼栋总数:
42
总户数:
842
物业公司:
山东新能源建设有限公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:济宁师专附属高中、济宁市实验中学、济宁市任城区实验小学 综合商场:济宁亿丰时代广场 医院:济宁安康医院济宁脑血管病医院 公园,健身娱乐等设施俱全。
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
凤凰太阳城项目由山东新能源建设有限公司开发建设,公司自成立之日其即确立如下目标:秉承“干一项工程,赢一方信誉”的价值观,践行“质不良在于行不正”的质量观,坚持“得失一朝而荣辱千载”的荣誉观,建立良好的企业文化和管理模式,要逐步将新能源建设有限公司打造成具有强大竞争力及持久发展力的新型企业。 凤凰太阳城项目,位于山东省济宁市,占地近100亩,总建筑面积16万平米(其中高层住宅68000余平米,宽景洋房36000余平米)总投资6.9亿元,是济宁市理念比较新颖的集办公、电梯洋房、花园洋房、高层住宅于一体的项目。它的建设将对济宁市的城市化以及旧城搬迁进程发挥巨大作用,给济宁市整个房地产行业的发展带来新的理念,对周边人群生产生活质量的提高产生积极的影响,它将是济宁市房地产行业的一缕春风。 凤凰太阳城项目充分利用各种先进的技术和理念,努力建设成为集人文、科技、生态、环保、节能等特点于一身的优质社区。该项目将应用土壤源地源热泵环保节能技术,将大绿地景观、低碳社区的崭新理念带到济宁,将中国古典文化的博大精深与欧洲浪漫主义理念融为一体。建筑风格打破了传统理念,首次将“花园洋房”引入济宁,它将创造济宁“院落友居”的生活圈,形成步移景异的效果,实现“户户花园 家家蓝天”的生活愿景。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名