基本信息
综合评价: | 3.2 | ||
楼盘名称: | 九巨龙龙城公馆 | 建成年代: | 2020年07月01日 |
物业类型: | 花园洋房 , 别墅 | 项目特色: | 宜居生态地产 , 教育地产 |
建筑类型: | 板楼 , 高层 , 双拼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 九巨龙房地产开发集团 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 孔子国际学院西临 |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 预计2019年05月04日 开盘提醒 | 交房时间: | 预计2020年下半年 |
售楼地址: | 圣都国际会议中心一楼西厅(临时售楼处) | 售楼电话: | 4001560036-348399 |
济高新房开预字[2019]第08号 | 2019-03-27 | 0019、0020(幢) |
济高新房开预字[2019]第01号 | 2019-01-03 | 0103 |
价格信息 变价通知查看更多
2021-08-12 | 7900元/㎡ | 普通住宅:7900元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-07-28 | 7900元/㎡ | 普通住宅:7900元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-07-14 | 7900元/㎡ | 普通住宅:7900元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-06-30 | 7900元/㎡ | 普通住宅:7900元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-06-16 | 7900元/㎡ | 普通住宅:7900元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-06-02 | 7900元/㎡ | 普通住宅:7900元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-05-19 | 7900元/㎡ | 普通住宅:7900元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-05-06 | 7900元/㎡ | 普通住宅:7900元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-04-21 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-04-13 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-03-29 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-03-12 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-02-18 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-01-26 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2021-01-11 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-12-21 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-11-28 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-11-13 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-10-28 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-10-10 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-09-24 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-09-09 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-08-25 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-08-11 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-07-20 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-07-01 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-06-15 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-05-29 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-05-11 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-04-23 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-04-01 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-03-13 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-02-28 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-02-13 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-01-21 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2020-01-10 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-12-23 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-12-09 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-11-26 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-11-12 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-10-21 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-10-12 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-09-30 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-09-10 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-08-28 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-08-22 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-08-14 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/平米,花园洋房:10900元/平米 | ||
2019-08-08 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/m²,花园洋房:10900元/m² | ||
2019-07-31 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/m²,花园洋房:10900元/m² | ||
2019-07-23 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/m²,花园洋房:10900元/m² | ||
2019-07-16 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/m²,花园洋房:10900元/m² | ||
2019-07-09 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/m²,花园洋房:10900元/m² | ||
2019-07-02 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400元/m²,花园洋房:10900元/m² | ||
2019-06-25 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-06-20 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-06-12 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-06-05 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-05-21 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-05-15 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-05-08 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-04-22 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-04-10 | 7400元/㎡ | 普通住宅:7400 元/m² 花园洋房:9600 元/m² | ||
2019-03-21 | 7200元/㎡ | |||
2019-03-04 | 7200元/㎡ | |||
2019-02-22 | 7200元/㎡ | |||
2019-02-03 | 7200元/㎡ | |||
2019-01-28 | 7200元/㎡ | |||
2019-01-12 | 7200元/㎡ | |||
2019-01-09 | 7200元/㎡ | 现售均价:7200元/平米 | ||
2019-01-03 | 7200元/㎡ | 现售均价:7200元/平米 | ||
2018-12-26 | 7200元/㎡ | 现售均价:7200元/平米 | ||
2018-12-19 | 7200元/㎡ | 现售均价:7200元/平米 | ||
2018-12-05 | 7100元/㎡ | 现售均价:7100元/平米 | ||
2018-09-15 | 7500元/㎡ | 龙城公馆于8月17日开盘,高层每平方7500元,洋房每平方8800元,别墅每平方17000元 | ||
2018-09-06 | 7500元/㎡ | 龙城公馆于8月17日开盘,高层每平方7500元,洋房每平方8800元,别墅每平方17000元 | ||
2018-08-30 | 17000元/㎡ | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 龙城公馆于8月17日开盘,高层每平方7500元,洋房每平方8800元,别墅每平方17000元 |
2018-08-18 | 17000元/㎡ | 7500元/㎡ | 龙城公馆于8月17日开盘,高层每平方7500元,洋房每平方8800元,别墅每平方17000元 | |
2018-08-03 | 待定 | 项目暂时还未开盘,价格待定。 | ||
2018-07-27 | 待定 | 目前项目属于对外认筹销售阶段,暂未开盘。 | ||
2018-06-22 | 待定 | 项目6月底开盘,预计2020年底交房。 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 广安家园站;孔子国际学校站 |
交通方式: | 313路:广安家园站下车,313路,312路,313路,66路/K66路右环(高新环线),66路/K66路左环(高新环线),69路(高新区三线):孔子国际学校站下车 |
规划信息
占地面积: | 110000平方米 | 建筑面积: | 250000平方米 |
容积率: | 2.3 | 绿化率: | 35.3% |
停车位: | 地下停车位 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 1100 | 物业公司: | 九巨龙物业 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂时未定 | ||
周边配套: | 幼儿园:社区幼儿园 孔子国际学院幼儿园部 昌乐二中幼儿园部 中小学:科技新城学校 孔子国际学院 昌乐二中 大学:济宁药学院 综合商场:红星爱琴海城市综合体 医院:济宁第一人民医院东院区 其他:高新区体育馆 科技馆 图书馆 商务馆 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 社区幼儿园 | ||
建材设备: | 供水供暖、电梯等 | ||
供暖方式: | 集中供暖 |
楼盘简介
项目位于孔子国际学校西临,占地150亩左右,项目类型有高层 洋房 双拼别墅。高层面积130-140㎡,洋房150-185㎡,双拼别墅面积300㎡左右。建面约130m²-300m²瞰景高层、墅质洋房、双拼别墅,品质智能社区,比肩世界的墅质生活! 项目类型有高层、洋房、双拼别墅。高层面积130-140㎡,洋房150-185㎡,双拼别墅面积300㎡左右。高层7洋房5公寓3,别墅84套(其中8栋联排别墅,其余为双拼别墅)。