济宁焦点看房团
基本信息
楼盘名称:
盛泰广场
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
塔楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
任城区 红星东路与火炬路交汇处居然之家向南100米路西。
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-09-10 | 6600.0元/m² | |||
2019-08-28 | 6600.0元/m² | 6600元/平米 | ||
2019-08-23 | 6600.0元/m² | 6600元/平米 | ||
2019-08-15 | 6600.0元/m² | 6600元/平米 | ||
2019-08-08 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-07-31 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-07-23 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-07-16 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-07-12 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-06-26 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-06-20 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-06-12 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-06-05 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-05-17 | 6600.0元/m² | 6600元/㎡ | ||
2019-05-10 | 6600.0元/m² | 写字楼均价6600元/㎡,公寓均价5700元/㎡ | ||
2019-04-19 | 6600.0元/m² | 写字楼均价6600元/㎡,公寓均价5700元/㎡ | ||
2019-04-10 | 6600.0元/m² | 写字楼均价6600元/㎡,公寓均价5700元/㎡ | ||
2019-03-21 | 6600.0元/m² | |||
2019-03-04 | 6600.0元/m² | |||
2019-02-22 | 6600.0元/m² | |||
2019-02-12 | 6600.0元/m² | 写字楼均价6600元/㎡,公寓均价5700元/㎡ | ||
2019-01-17 | 6600.0元/m² | |||
2019-01-16 | 6600.0元/m² | |||
2018-09-16 | 6600.0元/m² | |||
2018-09-15 | 6600.0元/m² | |||
2018-08-11 | 6500.0元/m² | |||
2018-07-19 | 6700.0元/m² | 写字楼销售均价6700元/㎡,公寓销售均价5700元/㎡。 | ||
2018-07-11 | 6700.0元/m² | 写字楼均价6700元/㎡,公寓均价5700元/㎡ | ||
2018-07-04 | 6700.0元/m² | 写字楼均价6700元/㎡,公寓均价5700元/㎡,商铺均价约30000元/㎡。 | ||
2016-12-09 | 6500.0元/m² | 二期C、D座住宅在售均价约6500元/㎡,户型面积区间为121-132平米。 | ||
2016-11-28 | 6500.0元/m² | 高层住宅均价约6500元/㎡,购房享优惠,具体需咨询售楼处。目前购房可选择全款、住房公积金或商业贷款的付款方式。 | ||
2016-10-08 | 5555.0元/m² | 高层住宅现房5555元/平米起,均价6500元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。 | ||
2016-09-21 | 5555.0元/m² | 高层住宅现房5555元/平米起,均价6500元/㎡,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。 | ||
2016-06-21 | 5555.0元/m² | 一次性全款、住房公积金、商业按揭 | ||
2016-05-24 | 5555.0元/m² | 一次性全款、住房公积金、商业按揭 | ||
2016-04-25 | 5555.0元/m² | 一次性全款、住房公积金、商业按揭 | ||
2016-03-30 | 5555.0元/m² | 一次性全款、住房公积金、商业按揭 | ||
2016-03-08 | 5555.0元/m² | 一次性全款、住房公积金、商业按揭 | ||
2015-11-30 | 5555.0元/m² | 一次性全款、住房公积金、商业按揭 | ||
2015-10-21 | 5555.0元/m² | 全款/按揭/公积金 | ||
2015-09-22 | 5555.0元/m² | 全款/按揭/公积金 | ||
2015-09-11 | 5555.0元/m² | 全款/按揭/公积金 | ||
2015-08-10 | 6000.0元/m² | 5555.0元/m² | 全款/按揭/公积金 | |
2015-07-09 | 5555.0元/m² | 全款/按揭/公积金 | ||
2015-06-10 | 6500.0元/m² | 5555.0元/m² | 按揭、一次性付款 | |
2015-05-12 | 5555.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-05-05 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | |
2015-04-01 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | |
2015-01-28 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | |
2014-12-03 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-11-25 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-11-19 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-11-05 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-10-23 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-10-09 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-09-01 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-08-28 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-08-06 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | ||
2014-07-23 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-07-16 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-07-08 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-07-03 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-06-25 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-06-11 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | ||
2014-06-05 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-05-29 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-05-14 | 8000.0元/m² | 7000.0元/m² | 6800.0元/m² | |
2014-05-05 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-04-22 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-04-17 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-03-27 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-03-13 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-02-20 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-02-11 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-01-27 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-01-16 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-01-09 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2014-01-02 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2013-12-26 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2013-12-19 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭 | |
2013-11-14 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | |
2013-10-31 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | |
2013-10-17 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭、一次性付款 | |
2013-10-10 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭、一次性付款、分期付款 | |
2013-09-18 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 按揭、一次性付款、分期付款 | |
2013-09-05 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | ||
2013-08-29 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | ||
2013-07-31 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | |
2013-07-04 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | |
2013-06-17 | 8000.0元/m² | 6800.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | |
2012-12-12 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-11-22 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-11-08 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-31 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-22 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-17 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-10-10 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-28 | 6500.0元/m² | 6400.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-25 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-09-18 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-07-04 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-06-20 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-06-06 | 6500.0元/m² | 6200.0元/m² | 6000.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
2012-04-23 | 6200.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 | ||
2011-08-16 | 6200.0元/m² | 5700.0元/m² | 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
银都花园(公交站):203B路;203路A线;银都花园小区(公交站):25路;33路/K33路右环;33路/K33路左环;38路/K38路;46路;201路;皇营(公交站):25路;201路;311路;明珠花园小区(公交站):22路;25路;38路/K38路;39路;201路;311路;市综合执法局(公交站):33路/K33路右环;33路/K33路左环;46路;203B路;综合执法局(公交站):46路;203B路;203路A线;C602路;育才中学(公交站):33路/K33路右环;33路/K33路左环;38路/K38路;46路;203B路;203路A线;科苑南路(公交站):5路;8路;39路;十六中(公交站):19路支线;公交加油站(公交站):1路/K1路;19路支线;36路/K36路;37路;203B路;203路A线;303路;361路/K361路;
交通方式:
乘坐33、38、201、203、311路公交车到银都花园小区站下车,或乘坐33路公交车到市综合执法局站下车,或乘坐1、36、37、203路公交车到公交加油站下车均可到达
规划信息
占地面积:
50930平方米
建筑面积:
209689平方米
容积率:
2.29
绿化率:
50%
停车位:
地下停车位,车位配比1:1
楼栋总数:
6
总户数:
256
物业公司:
济宁盛泰房地产开发有限公司
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
中小学:观音阁小学、十二中,十五中,育才中学 综合商场:银座家居、赛马特超市、银座、大润发等 幼儿园:育才英杰幼儿园 银行:建设银行 医院:济宁市第二人民医院、山推医院 停车场、空中花园、儿童游乐设施,大型商业配套等
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
盛泰广场由济宁盛泰房地产开发有限公司开发建设,上海同济大学建筑设计研究院设计,共分一期和二期工程,总用地面积50930平方米,其中建设用地面积34535平方米,总建筑面积227000平方米。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名