人文嘉园

400-156-0036 109300

人文嘉园房价 变价通知

最新价格
5600 元/㎡
价格说明:
人文嘉园高层住宅目前均价约5800元/㎡。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。

人文嘉园房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

人文嘉园价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
人文嘉园价格描述
2016-11-23 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 人文嘉园高层住宅目前均价约5800元/㎡。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-10-19 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 人文嘉园高层住宅目前均价约5800元/㎡。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-10-08 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 人文嘉园高层住宅目前均价约5800元/㎡,购房可享受多重优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-09-28 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 全款、按揭
2016-09-20 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 全款、按揭
2016-08-29 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2016-08-18 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2016-08-01 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2016-07-25 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡  
2016-07-06 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡  
2016-06-21 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡  
2016-05-23 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡  
2016-04-29 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡  
2016-04-18 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2016-03-21 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2016-02-24 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2016-01-27 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2015-12-23 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2015-12-02 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2015-11-03 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2015-10-21 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2015-10-01 11800元/㎡ 5280元/㎡ 4890元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2015-08-10 14000元/㎡ 5800元/㎡ 5600元/㎡  
2015-04-08 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-03-12 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-02-15 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-01-28 6500元/㎡ 分期付款/一次性付款
2014-12-30 6500元/㎡ 分期付款/一次性付款
2014-12-01 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2014-11-05 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-10-08 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-09-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-08-14 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-17 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-18 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-05-20 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-23 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-09 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-03-26 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-03-12 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-27 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-27 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-15 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-02 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-18 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-05 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-21 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-07 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-24 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-10 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-09-26 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-09-17 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-08-28 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-08-14 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-07-24 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-07-04 6000元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比