凤凰家园

400-156-0036 109379

凤凰家园房价 变价通知

最新价格
7100 元/㎡
价格说明:
暂无描述

凤凰家园房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

凤凰家园价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
凤凰家园价格描述
2019-01-12 7100元/㎡
2018-11-03 7100元/㎡
2018-11-02 7100元/㎡ 在售均价7100元/平方米。
2018-08-10 7200元/㎡ 尾盘销售中,销售均价为7200元/平米
2018-07-24 6500元/㎡ 在售均价6500元/平方米。
2018-07-19 6500元/㎡ 在售均价6500元/平方米。
2018-07-10 6500元/㎡ 在售均价6500元/平方米。
2018-07-03 6500元/㎡ 在售均价6500元/平方米。
2018-01-18 5600元/㎡
2016-11-25 4600元/㎡ 高层在售均价4600元/平方米,接受一次性付款,公积金贷款及商业按揭贷款。
2016-10-08 4600元/㎡ 在售均价4600元/平方米,支持一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭。
2016-09-21 3800元/㎡ 一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭
2016-09-05 3800元/㎡ 一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭
2016-08-18 3800元/㎡ 按揭、全款
2016-07-05 3800元/㎡ 按揭、全款
2016-06-28 3800元/㎡ 按揭、全款
2016-06-14 3800元/㎡ 按揭、全款
2016-05-31 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-05-09 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-22 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-16 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-22 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-14 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-02 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-01-18 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-01-06 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-12-24 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-12-02 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-11-03 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-10-09 3800元/㎡ 按揭。一次性付款
2015-09-22 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-09-17 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-08-25 3800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-08-12 3800元/㎡ 认筹2000抵20000
2015-07-30 5000元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-07-16 5000元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-05-11 5000元/㎡  
2015-04-14 5000元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-03-16 5000元/㎡ 一次性全款/商业按揭
2015-02-04 5000元/㎡  
2015-01-20 5000元/㎡  
2015-01-06 5000元/㎡  
2014-12-25 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-11-27 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-10-29 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-09-28 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-09-11 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-08-14 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-16 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-25 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-05-29 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-05-14 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-28 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-01 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-01 5000元/㎡  
2014-03-11 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-25 5000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-12 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-27 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-14 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-31 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-18 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-04 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-20 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-12 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-29 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-09-29 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-09-03 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-08-22 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-08-07 4700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比