置城8号公馆

400-156-0036 109385

置城8号公馆房价 变价通知

最新价格
8300 元/㎡
价格说明:
一房一价,均价8300元/㎡

置城8号公馆房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

置城8号公馆价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
置城8号公馆价格描述
2021-07-15 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-07-01 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-06-17 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-06-03 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-05-20 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-05-12 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-04-27 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-04-16 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-04-02 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-03-16 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-02-19 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-01-22 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2021-01-04 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-12-05 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-11-20 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-10-30 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-10-12 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-09-16 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-08-29 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-08-15 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-07-31 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-07-08 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-06-16 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-05-30 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-05-08 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-04-16 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-03-30 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-03-12 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-02-27 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-02-12 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-01-21 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2020-01-07 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2019-12-20 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2019-12-06 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2019-11-25 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2019-11-08 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2019-10-17 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/㎡
2019-10-14 8300元/㎡ 一房一价,均价8300元/平米
2019-10-10 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/平米
2019-09-30 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/平米
2019-09-10 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/平米
2019-08-28 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/平米
2019-08-23 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/平米
2019-08-15 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/平米
2019-08-09 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/平米
2019-07-31 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/㎡。
2019-07-23 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/㎡。
2019-07-16 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/㎡。
2019-07-09 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/㎡。
2019-06-27 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-06-19 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-06-12 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-06-05 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-05-20 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-05-10 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-04-19 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-04-10 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-03-21 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-03-04 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-02-22 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-02-12 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-01-29 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2019-01-16 7100元/㎡
2018-12-10 7100元/㎡
2018-12-09 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2018-11-08 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2018-11-04 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2018-11-03 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2018-11-02 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2018-10-16 7100元/㎡
2018-09-25 7200元/㎡ 一房一价,均价7200元/㎡。
2018-09-19 7100元/㎡ 一房一价,均价7100元/㎡。
2018-08-11 6500元/㎡
2018-07-20 6700元/㎡ 一房一价,均价6700元/㎡。
2018-07-14 7100元/㎡ 置城8号公馆期房在售,每平方米销售均价为:7100—7200元/㎡,主推户型140~150㎡,预计最新交房时间为2019年12月。
2018-07-12 6700元/㎡ 一房一价,均价6700元/㎡。
2018-07-05 6700元/㎡ 一房一价,均价6700元/㎡。
2016-11-25 5500元/㎡ 高层在售均价5500元/平方米,接受一次性付款,公积金贷款及商业按揭贷款。
2016-10-08 5500元/㎡ 均价5500元/平方米,支持一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭。
2016-09-21 5500元/㎡ 一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭
2016-09-05 5500元/㎡ 一次性全款、住房公积金贷款、商业按揭
2016-08-31 5500元/㎡ 按揭|贷款
2016-08-18 5500元/㎡ 按揭|贷款
2016-08-11 5500元/㎡ 按揭|贷款
2016-08-03 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-07-28 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-07-19 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-07-13 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-07-05 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-06-22 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-06-15 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-06-02 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-05-25 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-05-18 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-05-10 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-05-03 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-04-21 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-04-19 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-04-13 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-04-05 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-03-31 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-03-24 5500元/㎡ 按揭|贷款
2016-03-17 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-03-03 5500元/㎡ 按揭|贷款
2016-02-14 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-02-01 5500元/㎡ 按揭|全款
2016-01-14 5500元/㎡ 按揭|全款
2015-12-30 5500元/㎡ 按揭|全款
2015-12-03 5500元/㎡ 按揭|全款
2015-11-10 5500元/㎡ 按揭|全款
2015-10-29 5500元/㎡ 一期高层均价在5500元/平左右,二期均价5500元/平左右,剩余房源已经不多。
2015-10-12 5500元/㎡ 一期高层均价在5500元/平左右,二期均价5500元/平左右,剩余房源已经不多。
2015-09-22 5500元/㎡ 按揭|全款
2015-09-17 5500元/㎡ 按揭|全款
2015-08-27 5400元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-08-07 5400元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-07-29 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-07-02 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-06-17 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-05-20 5600元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-04-29 5600元/㎡ 分期付款/一次性付款
2015-04-08 5600元/㎡ 分期付款/一次性付款
2015-03-12 5600元/㎡ 分期付款/一次性付款
2015-02-11 5600元/㎡ 分期付款/一次性付款
2015-01-28 5600元/㎡ 分期付款/一次性付款
2015-01-14 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-12-25 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-12-10 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-11-19 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-10-30 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-10-15 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-09-16 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-08-21 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-31 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-09 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-18 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-04 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-05-14 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-23 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-09 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-03-26 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-03-12 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-27 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-11 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-22 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-09 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-26 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-11 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-05 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-21 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-07 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-24 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-10 5600元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-09-11 6000元/㎡ 5600元/㎡ 5300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-08-28 6000元/㎡ 5600元/㎡ 5200元/㎡  
2013-08-08 6000元/㎡ 5600元/㎡ 5200元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-07-16 6000元/㎡ 5400元/㎡ 5200元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-05-14 6000元/㎡ 5400元/㎡ 一次性付款/分期付款
2013-04-16 6000元/㎡ 5400元/㎡ 4820元/㎡ 一次性付款/分期付款
2013-04-01 6000元/㎡ 5400元/㎡ 4820元/㎡ 一次性付款/分期付款
2013-03-21 6000元/㎡ 5400元/㎡ 一次性付款/分期付款
2013-03-13 6000元/㎡ 5400元/㎡ 一次性付款/分期付款
2013-02-17 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2013-01-16 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-12-05 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-11-27 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-11-20 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-11-14 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-11-06 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-10-29 6000元/㎡ 5200元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-10-23 6000元/㎡ 5200元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-10-15 6000元/㎡ 5300元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-10-10 6000元/㎡ 5300元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-09-28 6000元/㎡ 5300元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-09-24 6000元/㎡ 5300元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-09-17 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4980元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-08-28 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4980元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-08-06 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-07-16 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-07-02 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-06-25 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-06-04 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-05-29 6000元/㎡ 5100元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-05-24 5200元/㎡ 4180元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-03-01 6000元/㎡ 5200元/㎡ 4600元/㎡ 一次性付款/分期付款
2011-08-16 5500元/㎡ 5000元/㎡ 4800元/㎡ 住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款,按揭贷款首付30%。

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比