万邦·翰林郡

400-156-0036 109443

万邦·翰林郡房价 变价通知

最新价格
4100 元/㎡
价格说明:
尾盘销售,均价4100元/㎡起

万邦·翰林郡房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

万邦·翰林郡价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
万邦·翰林郡价格描述
2019-02-22 4100元/㎡ 尾盘销售,均价4100元/㎡起
2019-02-12 4100元/㎡ 尾盘在售
2019-01-29 4100元/㎡ 尾盘
2019-01-16 4100元/㎡ 尾盘
2018-11-28 4100元/㎡
2018-07-20 4200元/㎡ 4200元/㎡,购房可享100元/㎡优惠。
2016-11-23 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 万邦·翰林郡销售均价是4100元/平。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-10-19 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 万邦·翰林郡销售均价是4100元/平。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-10-08 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 万邦·翰林郡住宅目前均价约4100元/㎡,购房可享优惠。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-09-19 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 全款、按揭
2016-09-01 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、全款
2016-08-18 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、全款
2016-07-05 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、全款
2016-06-28 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、全款
2016-06-14 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、全款
2016-05-31 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-05-09 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-04-28 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-31 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-16 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-04 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-22 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-05 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-01-27 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-01-06 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-12-02 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-11-03 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-10-09 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-09-22 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-09-08 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-08-25 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-08-12 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-07-30 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-07-16 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-06-02 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-05-11 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-04-07 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-04-01 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-02-03 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-01-26 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-01-20 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3100元/㎡ 按揭、一次性付款
2014-11-25 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3100元/㎡ 按揭
2014-11-04 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-10-29 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-10-23 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-10-15 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-10-09 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-09-17 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-09-01 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-08-28 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-08-19 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-08-06 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡  
2014-07-23 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-07-16 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-07-03 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-06-25 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-06-11 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡  
2014-06-05 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-05-29 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-05-14 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡  
2014-05-05 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-04-30 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-04-17 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-04-09 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-03-27 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-03-19 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-03-13 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-02-20 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-01-27 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-01-09 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2014-01-02 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2013-12-10 4380元/㎡ 4100元/㎡ 3700元/㎡ 按揭
2013-10-31 4200元/㎡ 3700元/㎡ 3500元/㎡ 按揭、一次性付款
2013-10-17 4200元/㎡ 3700元/㎡ 3500元/㎡ 按揭、一次性付款
2013-10-10 4200元/㎡ 3700元/㎡ 3500元/㎡ 按揭、一次性付款
2013-09-18 4200元/㎡ 3700元/㎡ 3500元/㎡ 一次性付款、按揭、分期付款
2013-09-12 4200元/㎡ 3700元/㎡ 3500元/㎡ 一次性付款|按揭|分期付款
2013-09-05 4200元/㎡ 3700元/㎡ 3500元/㎡ 万邦·翰林郡一期组团
2013-08-22 4200元/㎡ 3700元/㎡ 3500元/㎡ 万邦·翰林郡一期组团
2013-08-06 4200元/㎡ 3700元/㎡ 3500元/㎡ 万邦·翰林郡一期组团

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比