凤凰城

400-156-0036 109798

凤凰城房价 变价通知

最新价格
5100 元/㎡
价格说明:
5100元/㎡

凤凰城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

凤凰城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
凤凰城价格描述
2019-06-26 5100元/㎡ 5100元/㎡
2019-06-20 5100元/㎡ 5100元/㎡
2019-06-12 5100元/㎡ 5100元/㎡
2019-06-05 5100元/㎡ 5100元/㎡
2019-05-16 5100元/㎡ 5100元/㎡
2019-05-10 5100元/㎡
2019-04-19 5100元/㎡ 公寓销售均价:5100元/㎡
2019-04-10 5100元/㎡
2019-03-21 5100元/㎡
2019-03-04 5100元/㎡
2019-02-22 5100元/㎡
2019-02-12 5100元/㎡ 公寓销售均价:5100元/㎡
2019-01-23 5100元/㎡
2019-01-12 5100元/㎡
2019-01-09 5100元/㎡
2018-09-15 5100元/㎡ 楼盘均价5100元每平米
2018-08-30 5100元/㎡ 楼盘均价5100元每平米
2018-08-11 5200元/㎡
2017-03-29 6500元/㎡ 凤凰城位于济安桥南路以东,车站西路以北,占地2100余亩。东与占地660余亩的王母阁公司毗邻,南临省级北湖旅游度假区,西接京杭大运河。凤凰城销售价格有所上调,销售均价由之前的6150元/㎡提高到了6500元/㎡,升值空间比较大。
2016-11-16 6500元/㎡ 凤凰城高层住宅目前均价约6500元/㎡。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-10-18 6150元/㎡ 凤凰城高层住宅目前均价约6150元/㎡。付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-10-08 6150元/㎡ 付款方式可选择一次性全款、住房公积金或商业按揭。
2016-09-23 6150元/㎡ 全款、按揭
2016-09-12 6150元/㎡ 全款、按揭
2016-09-01 6150元/㎡ 按揭、全款
2016-08-18 6150元/㎡ 按揭、全款
2016-07-25 6150元/㎡ 按揭、全款
2016-07-05 6150元/㎡ 按揭、全款
2016-06-28 6150元/㎡ 按揭、全款
2016-06-14 6150元/㎡ 按揭、全款
2016-05-31 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-05-09 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-04-28 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-31 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-16 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-03-04 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-22 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-02-05 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-01-27 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2016-01-06 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-12-24 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-12-02 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-11-03 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-10-22 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-10-15 6150元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-09-30 6150元/㎡  
2015-08-06 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-07-16 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-06-02 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-05-13 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-04-20 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-03-12 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭、一次性付款
2015-01-20 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭、一次性付款
2014-12-10 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-11-25 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭、一次性付款
2014-11-13 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-10-29 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-10-23 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-10-15 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-10-09 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-09-30 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-09-01 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-08-06 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡  
2014-07-23 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-07-16 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-07-03 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-06-25 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-06-11 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡  
2014-06-05 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-05-29 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-05-05 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-04-30 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-04-22 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-04-09 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-03-27 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-03-13 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 按揭
2014-02-18 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2014-01-22 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2013-12-24 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2013-11-20 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2013-10-29 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2013-09-27 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2013-08-15 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2013-08-09 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2013-08-01 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2013-07-16 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2013-06-26 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭
2013-05-28 6200元/㎡ 6000元/㎡ 5800元/㎡ 一次性付款,银行按揭

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比