滨江豪庭

400-156-0036 109919

滨江豪庭房价 变价通知

最新价格
5937 元/㎡
价格说明:
暂无描述

滨江豪庭房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

滨江豪庭价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
滨江豪庭价格描述
2018-02-01 5937元/㎡
2016-10-25 3800元/㎡ 住宅均价为3800元/㎡。
2016-10-14 3800元/㎡ 高层住宅均价3800元/㎡,可选择一次性付款、商业贷款、公积金贷款的付款方式。
2016-10-08 3800元/㎡ 一次性付款/按揭贷款/公积金贷款
2016-09-21 3800元/㎡ 一次性付款/按揭贷款
2016-09-05 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-08-22 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-08-17 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-08-09 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-08-01 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-07-25 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-07-06 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-06-21 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-05-23 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-04-25 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-03-28 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-03-07 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-02-05 3800元/㎡ 按揭|全款
2016-01-14 3800元/㎡ 按揭|全款
2015-12-17 3800元/㎡ 按揭|全款
2015-11-18 3800元/㎡ 按揭|全款
2015-10-21 3800元/㎡ 按揭|全款
2015-09-22 3800元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-08-27 3800元/㎡ 一次性全款|住房公积金|商业按揭
2015-08-07 3800元/㎡ 按揭|全款
2015-07-23 3300元/㎡ 按揭|全款
2015-06-23 3300元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2015-05-27 3300元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2015-04-29 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-04-07 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-03-12 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-02-11 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-01-14 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-12-16 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-11-19 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-10-22 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-09-24 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-08-21 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-22 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-25 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-05-27 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-29 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-09 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-03-12 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-11 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-15 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-26 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-27 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-24 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-09-26 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-08-29 3300元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-07-10 3300元/㎡ 按揭 贷款、一次性付款

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比