森泰御城·首府

400-156-0036 109965

森泰御城·首府房价 变价通知

最新价格
9673 元/㎡
价格说明:
暂无描述

森泰御城·首府房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

森泰御城·首府价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
森泰御城·首府价格描述
2018-03-01 9673元/㎡
2016-10-08 9500元/㎡ 现房均价9500元/㎡,清盘销售,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。
2016-09-21 9500元/㎡ 现房均价9500元/㎡,清盘销售,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。
2016-09-05 9500元/㎡ 现房均价9500元/㎡,清盘销售,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。
2016-08-16 9500元/㎡ 现房均价9500元/㎡,清盘销售,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。
2016-08-02 9500元/㎡ 现房均价9500元/㎡,清盘销售,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。
2016-07-05 9500元/㎡ 现房均价9500元/㎡,清盘销售,付款方式可选择一次性全款、住房公积金、商业按揭。
2016-06-07 9500元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-05-24 9400元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-04-20 9400元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-03-16 9400元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-02-04 9400元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2016-01-05 9400元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2015-12-03 9400元/㎡ 一次性全款、住房公积金、商业按揭
2015-10-28 9400元/㎡ 商业贷款/一次性付款/公积金
2015-09-22 9400元/㎡ 全款/按揭/公积金
2015-09-11 9400元/㎡ 一次付款/银行按揭/公积金
2015-08-11 9400元/㎡ 全款/按揭/公积金
2015-07-28 9000元/㎡ 商业按揭贷款/一次性付款/公积金
2015-06-24 9000元/㎡ 商业按揭贷款/一次性付款
2015-05-21 9000元/㎡ 商业按揭贷款/一次性付款
2015-04-21 9000元/㎡ 商业按揭贷款/一次性付款
2015-03-16 9000元/㎡ 商业按揭贷款/一次性付款
2015-02-03 9000元/㎡  
2015-01-20 9000元/㎡  
2015-01-06 9000元/㎡  
2014-12-22 9000元/㎡  
2014-12-16 9000元/㎡  
2014-12-10 9000元/㎡  
2014-11-26 9000元/㎡  
2014-11-18 9000元/㎡  
2014-11-13 9000元/㎡  
2014-10-29 9000元/㎡  
2014-10-15 9000元/㎡  
2014-09-28 9000元/㎡  
2014-09-24 9000元/㎡  
2014-09-15 9000元/㎡  
2014-09-03 9000元/㎡  
2014-08-27 9000元/㎡  
2014-08-19 9000元/㎡  
2014-08-06 9000元/㎡  
2014-07-29 9000元/㎡  
2014-07-23 9000元/㎡  
2014-07-07 9000元/㎡  
2014-07-01 9000元/㎡  
2014-06-23 9000元/㎡  
2014-06-11 9000元/㎡  
2014-05-27 9000元/㎡  
2014-05-14 9000元/㎡  
2014-05-06 9000元/㎡  
2014-04-28 9000元/㎡  
2014-04-15 9000元/㎡  
2014-04-09 9000元/㎡  
2014-03-28 9000元/㎡  
2014-03-27 7500元/㎡  
2014-03-19 7500元/㎡  
2014-03-12 7500元/㎡  
2014-02-25 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-12 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-27 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-14 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-31 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-18 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-04 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-20 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-05 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-09 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-09-03 7500元/㎡ 次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-08-19 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-07-16 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-06-27 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-05-09 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-04-03 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-02-20 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-01-15 7500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-12-13 7500元/㎡ 6888元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-12-06 7500元/㎡ 6888元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-11-28 7500元/㎡ 6888元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-11-22 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-11-13 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-11-08 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-31 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-22 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-17 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-10 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-28 10000元/㎡ 7400元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-26 10000元/㎡ 7400元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-20 10000元/㎡ 7400元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-05 10000元/㎡ 7400元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-07-10 10000元/㎡ 7400元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-06-21 10000元/㎡ 7400元/㎡ 6800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-05-26 8000元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-05-21 8000元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-04-17 8000元/㎡ 一次性付款/分期付款

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比