济宁焦点看房团
基本信息

楼盘名称:
豪德商贸城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
商业街商铺
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
暂无数据
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
暂无数据
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
任城区 太白楼路西首梁济大桥桥东
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-09-07 | 5400.0元/m² | |||
2018-07-10 | 5500.0元/m² | 一房一价,均价5500元/平方米。可以一次性付款,支持商业按揭贷款。 | ||
2016-11-21 | 5500.0元/m² | 一房一价,均价5500元/平方米。可以一次性付款,支持商业按揭贷款。 | ||
2016-10-20 | 5500.0元/m² | 可支持一次性付款,商业贷款。 | ||
2016-09-21 | 5000.0元/m² | 全款、按揭 | ||
2016-09-01 | 5000.0元/m² | 全款、按揭 | ||
2016-08-18 | 5000.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-07-25 | 5000.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-07-19 | 5000.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-07-05 | 5000.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-06-28 | 5000.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-06-14 | 5000.0元/m² | 按揭、全款 | ||
2016-05-31 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-05-24 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-05-09 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-04-28 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-04-08 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-03-22 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-03-04 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-02-22 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-02-02 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-01-18 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2016-01-06 | 5000.0元/m² | 按揭/一次性付款 | ||
2015-12-24 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-12-02 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-11-03 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-10-22 | 5000.0元/m² | 按揭、一次性付款 | ||
2015-08-04 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭,公积金 | ||
2015-08-04 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | ||
2015-06-24 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭,公积金 | ||
2015-05-21 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭,公积金 | ||
2015-03-23 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | |
2015-01-27 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-12-25 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-11-27 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-10-22 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-09-18 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-08-14 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-07-16 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-06-18 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-05-14 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-04-15 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-03-18 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-02-12 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2014-01-14 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2013-12-11 | 7000.0元/m² | 5000.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2013-11-12 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2013-10-29 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2013-09-29 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2013-09-03 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2013-08-29 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2013-08-29 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | |
2013-07-31 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,按揭 |
2013-06-20 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,按揭 |
2013-01-15 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,按揭 |
2012-12-13 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,按揭 |
2012-12-06 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,按揭 |
2012-11-28 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-11-22 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-11-13 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-11-08 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-10-31 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-10-23 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-10-17 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-10-10 | 7000.0元/m² | 5500.0元/m² | 4000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 |
2012-09-28 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-09-25 | 5000.0元/m² | |||
2012-09-20 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-09-10 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-09-03 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-08-27 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-08-13 | 5000.0元/m² | 一次性付款,银行按揭 | ||
2012-08-06 | 5000.0元/m² | 一次性付款,分期付款 | ||
2012-07-30 | 5000.0元/m² | 一次性付款,分期付款 | ||
2012-07-23 | 5000.0元/m² | 一次性付款,分期付款 | ||
2012-06-14 | 5000.0元/m² | |||
2012-06-13 | 4000.0元/m² | 一次性付款,分期付款 | ||
2012-06-06 | 14000.0元/m² | 一次性付款,分期付款 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
西五里营(公交站):201路;豪德商贸城(公交站):26路;梁济运河大桥(临时站)(公交站):301路;梁济运河大桥(公交站):1路/K1路;26路;101路;安居二中(公交站):201路;鲁抗股份公司(公交站):1路/K1路;26路;101路;鲁抗集团(公交站):C606路;鲁抗医院(临时站)(公交站):301路;鲁抗医院(公交站):33路/K33路右环;33路/K33路左环;龙祥制衣(公交站):201路;
交通方式:
乘坐1路、26路可到达。
规划信息
占地面积:
2000000平方米
建筑面积:
3000000平方米
容积率:
1.5
绿化率:
12%
停车位:
地上停车位
楼栋总数:
42
总户数:
60
物业公司:
济宁新豪德物流城开发有限公司
物业费:
1.0元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
商场或超市:济宁国际商品城 学校:西城实验小学 医院:济宁市第一人民医院西院区 银行/银行(ATM):中国建设银行 住宅:西岸华府 休闲健身:快活林绿地 其他:济宁汽车西站 济宁国际商品城 入住企业:德力西、正泰、海宁
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
豪德商贸城是济宁市 和香港豪德集团共同打造的现代大型商贸物流城。项目被列为全国光彩事业重点项目、省重点项目、服务业重点项目和济宁市重点工程项目。项目总 约50亿元人民币,规划占地约3000亩建筑面积超过300万平方米,项目划行规市分类聚集,由五金机电、陶瓷建材、汽配及装饰、家俱家居、灯饰小五金、窗帘布艺、百货小商品、服装鞋帽、粮油副食、茶叶批发等生产资料和生活资料十大超大规模的专业市场群组成:同时设有会展 、全国招商 、物业管理 、广告推广 、信息 (公共信息平台、网络交易平台、《豪德商情》)、物流仓储配途 (物流配途、仓库)、客货运 (公交车站、客运西站)、商务 (写字楼、五星级酒店)、 、餐饮娱乐休闲旅游文化 等十大配套服务 ,是集休闲、娱乐、观光、购物、仓储、物流配途、电子萄务为一体的大型现代商贸物流集群。主推商铺共近8000套房源。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名