罗马假日

400-156-0036 109804

罗马假日房价 变价通知

最新价格
10000 元/㎡
价格说明:
暂无描述

罗马假日房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

罗马假日价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
罗马假日价格描述
2018-10-15 10000元/㎡
2015-03-10 6200元/㎡  
2015-02-03 6200元/㎡  
2015-01-20 6200元/㎡  
2015-01-06 6200元/㎡  
2014-12-04 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-10-30 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-10-15 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-09-16 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-08-21 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-31 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-09 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-18 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-04 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-05-14 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-23 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-09 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-03-26 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-27 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-11 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-22 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-09 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-26 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-11 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-04 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-08-07 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-07-22 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-07-04 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-06-03 6200元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-05-06 5800元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-03-14 5800元/㎡  
2013-02-21 5800元/㎡ 一次性付款/银行按揭
2013-01-17 5800元/㎡  
2012-12-06 5800元/㎡  
2012-11-22 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡  
2012-11-08 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡  
2012-10-23 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-17 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-08 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-28 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-25 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-18 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-05 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-07-04 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-06-14 7400元/㎡ 5800元/㎡ 5700元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-05-23 6000元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-03-28 6000元/㎡ 一次性付款/分期付款
2012-03-01 7000元/㎡ 6000元/㎡ 4000元/㎡ 一次性付款/分期付款
2011-08-24 7000元/㎡ 6000元/㎡ 4000元/㎡ 开盘均价5600左右,住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比