凤凰太阳城

400-156-0036 110050

凤凰太阳城房价 变价通知

最新价格
6500 元/㎡
价格说明:
一次性全款 按揭首付30%住房公积金

凤凰太阳城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

凤凰太阳城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
凤凰太阳城价格描述
2016-08-18 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-08-10 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-07-20 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-06-21 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-05-23 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-04-25 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-03-29 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-03-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-02-14 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2016-01-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金
2015-12-23 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2015-11-25 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2015-10-21 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2015-09-15 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2015-08-18 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2015-07-20 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭
2015-06-17 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-05-19 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-04-08 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-03-12 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-02-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2015-01-20 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-12-25 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-12-10 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-11-13 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-10-22 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-09-28 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-09-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-08-21 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-31 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-07-09 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-18 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-06-04 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-05-14 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-23 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-04-09 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-03-25 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-03-12 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-27 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-02-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-27 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-15 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2014-01-02 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-18 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-11 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-12-05 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-21 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-11-07 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-24 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-10-10 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-09-26 7000元/㎡ 6000元/㎡ 6000元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-09-17 6500元/㎡ 一次性付款/分期付款/银行按揭
2013-08-29 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2013-08-15 6500元/㎡  
2013-08-06 6500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-12-12 待定 一期均价5500元/㎡,二期价格未定。
2012-11-28 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-11-08 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-31 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-23 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-17 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-10-08 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-28 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-25 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-18 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-09-14 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款
2012-08-06 5500元/㎡ 一次性全款 按揭首付30%住房公积金|商业按揭|一次性支付|分期付款

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比